| MHZ-TD-A400-0014 विद्युतीय विनिर्देशहरू | |
| आवृत्ति दायरा (MHz) | 1575.42/1602/ 1561/ MHZ |
| ब्यान्डविथ (MHz) | 10 |
| लाभ (dBi) | 28 |
| VSWR | ≤१.५ |
| शोर चित्र | ≤१.५ |
| (V) | 3-5V |
| इनपुट प्रतिबाधा (Ω) | 50 |
| ध्रुवीकरण | ठाडो |
| अधिकतम इनपुट पावर (W) | 50 |
| बिजुली संरक्षण | डीसी ग्राउन्ड |
| इनपुट कनेक्टर प्रकार | फकरा (C) |
| मेकानिकल निर्दिष्टीकरण | |
| आयाम (मिमी) | 35*35/25*25*4MM |
| एन्टेना वजन (किग्रा) | ०.०२ केजी |
| सञ्चालन तापक्रम (°c) | -40-60 |
| काम गर्ने आर्द्रता | ५-९५% |
| रेडोम रंग | सेतो |